鈦合金光譜分析標準物質(標*號的元素為參考成分)
鈦合金光譜控樣|鈦合金光譜校準樣品代理
類別 | 編號 | Al | V | Mo | Zr | Nb | Sn | Cr | V | Fe | Si | C | N* | H* | O* | 規格 |
TC4
套
標 | GBW02503(TC4-1) | 3.90 | 5.65 | / | / | / | / | / | / | 0.390 | 0.277 | 0.158 | / | / | / | Ф36 x 25mm |
GBW02504(TC4-2) | 4.67 | 5.01 | / | / | / | / | / | / | 0.314 | 0.196 | 0.119 | / | / | / | ||
GBW02505(TC4-3) | 5.38 | 3.41 | / | / | / | / | / | / | 0.239 | 0.115 | 0.095 | / | / | / | ||
GBW02506(TC4-4) | 6.48 | 4.46 | / | / | / | / | / | / | 0.143 | 0.054 | 0.051 | / | / | / | ||
GBW02507(TC4-5) | 6.78 | 3.85 | / | / | / | / | / | / | 0.131 | 0.085 | 0.023 | / | / | / | ||
GBW02508(TC4-6) | 7.03 | 2.75 | / | / | / | / | / | / | 0.073 | 0.031 | 0.0193 | / | / | / | ||
TC11
套
標 | GBW02509 (TC11-1) | 4.59 | / | 4.74 | 2.45 | / | / | / | / | 0.189 | 0.149 | 0.015 | / | / | / | |
GBW02510 (TC11-2) | 5.59 | / | 3.79 | 1.96 | / | / | / | / | 0.233 | 0.242 | 0.049 | / | / | / | ||
GBW02511 (TC11-3) | 6.25 | / | 3.46 | 1.60 | / | / | / | / | 0.288 | 0.298 | 0.069 | / | / | / | ||
GBW02512 (TC11-4) | 6.61 | / | 2.83 | 1.21 | / | / | / | / | 0.301 | 0.354 | 0.081 | / | / | / | ||
GBW02513 (TC11-5) | 7.05 | / | 2.54 | 0.83 | / | / | / | / | 0.325 | 0.389 | 0.093 | / | / | / | ||
GBW02514 (TC11-6) | 7.64 | / | 2.27 | 0.63 | / | / | / | / | 0.369 | 0.446 | 0.120 | / | / | / | ||
控
樣 | TC11-KY | 6.14 | / | 3.25 | 1.64 | / | / | / | / | 0.253 | 0.298 | 0.061 | / | / | / | |
TC4-0 | 3.57 | 5.44 | / | / | / | / | / | / | 0.39 | 0.27 | 0.182 | / | / | / | ||
TC4KY | 6.24 | 4.08 | / | / | / | / | / | / | 0.047 | 0.024 | 0.013 | / | / | / | ||
TA18 | 3.13 | 2.82 | / | / | / | / | / | <0.001 | 0.042 | / | 0.010 | 0.01 | 0.001 | 0.10 | Ф36 x 30mm | |
TB5 | 3.14 | 14.98 | / | / | / | 3.17 | 2.84 | / | 0.050 | / | 0.010 | 0.02 | 0.001 | 0.013 | ||
TC21 | 5.99 | / | 2.89 | 1.99 | 1.97 | 2.24 | 1.22 | / | 0.050 | 0.067 | 0.010 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |
由于標樣品種繁多沒有一一發布,如果沒有看到合適的,請提元素含量要求或您的樣品編號,我們將為您查找zui合適您的產品。
鈦合金光譜控樣|鈦合金光譜校準樣品代理
圣賓儀器科技工業產品銷售二部專業代理批發各類國產、進口直讀光譜儀耗材配件,產品包括光譜標樣系列、斯派克耗材配件系列
產品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標準樣品及化學標準物質主要有以下種類:(具體標樣歡迎提供標樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標準樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學標準樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標準樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標準樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標準樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:468374 管理登陸