221-25015-91島津耗材一級(jí)代理
圣賓主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門(mén) 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛(ài)馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下是島津部分耗材清單,更多其他耗材配件具體。
5020-19085 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X10MM(X2) INERTSIL ODS-2 5UM | ||||
228-34197-92 | INERT FLOW CELL | ||||
RT-9160532-700 | Allure Silica 5um 60A | ||||
RT-80445-845 | Packed Column | ||||
200-91535-21 | N,FPG-300-701-21 BK ..6/PKT | ||||
5020-08590 | CARTRIDGE E 2EA/SET 1.0X10MM AV-1?TIO | ||||
227-30077-02 | Shim-pack GISS (G) C18, 5um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | ||||
R227-36198-01 | SH-Rtx-200MS Cap. Column,0.32mm,0.5um,30m | ||||
1030-25140 | 8MM SEPTUM PTFE/SILICON FOR SHIMADZU HPLC 1000EA | ||||
223-00788 | LCSOL MANUAL MANAGER EN | ||||
R227-36119-01 | SH-Rtx-5 Cap. Column,0.53mm,0.5um,60m | ||||
UVR-SF | |||||
036-10211 | O-RING,1A P11 | ||||
RT-10178-600 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
228-59904-93 | SHIM PACK XR-PHENYL | ||||
5020-87040 | INERTSUSTAIN C8 5UM 4.0X25MM | ||||
228-13622-92 | DAMR,6A ASSY | ||||
SHO-F6378025 | SUGAR KS-803 300MMx8MM | ||||
204-25496-01 | P.C.BOARD,POWER SUPPLY/UV | ||||
204-59887-92 | ROM,I/O AA-PC | ||||
670-12510-64 | REATING ADAPTOR,RAE | ||||
RT-20752-213.5 | Split Liner | ||||
228-59904-92 | SHIM PACK XR-PHENYL | ||||
RT-21402-91 | Sample Cylinder Valve | ||||
204-19620 | COUPLING ADD | ||||
RT-9418558 | Pinnacle DB Aqueous C18 | ||||
016-31305 | PVC TUBEE, 5X1 CL | ||||
036-10201 | O-RING,1A P3 | ||||
8200-38411 | |||||
070-02390-05 | CONNECTOR,P-1304-DB(59) | ||||
223-00193 | INST.MANU.,CLASS-LC10/M10A(J) | ||||
3004-72852 | NYLON TUBING SNY-8 WHITE 10M | ||||
1010-22162 | TC-5 0.25MM X 60M, DF=0.25 | ||||
5020-16323 | INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 4.6X 30MM | ||||
3065-023 | 10mL,SS,Sample Loop,1/8 | ||||
RT-19786 | Rt-Silica BOND PLOT Col. | ||||
RT-21392 | Inlet Liner Seal | ||||
221-16929 | GUIDE,FPD CAP | ||||
5010-27101 | INERTSEP PHARMA 60MG/3ML 100EA/PKG | ||||
RT-31649 | SV Mix, 552 Method | ||||
206-22452-92 | UPG KIT CS-9301 | ||||
RT-27456 | Repair Kit, | ||||
5020-04916 | INERTSIL C8-3 5UM 2.1X250MM | ||||
228-45572-91 | TUBE ASSY | ||||
638-60220-02 | MAINTENANCE,CELL 6MM | ||||
4015-84022 | HAMILTON PLUNGER ASSEEMBLY FOR 1750SL 1321-01 | ||||
5020-16682 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X 50MM INERTSUSTAIN NH2 5UM | ||||
221-43346-38 | HEATER,PT,CA DETV2,CE | ||||
RT-9409511 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | ||||
5020-35131 | INERTSIL PREP ODS 30MM,ANALYTICAL 2 ITEMS SET | ||||
638-58125-07 | FILTER ELEMENT,40U SST316 | ||||
670-12098-20 | SAMPLE LOOP 5ML/7125 | ||||
351-18067-91 | SV-24 ASSY,SV1 | ||||
228-41107-91 | SPD-10AVP PACKING KIT | ||||
638-41321 | COMBUSTION TUBE W/CASE | ||||
1030-45928 | 2ML FA SC-VIAL SET CLEAR B PTFE/SI/PTFE 1000SET | ||||
228-14775-92 | DIOL-150 50CM | ||||
5020-16787 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X150MM INERTSUSTAIN NH2 3UM | ||||
RT-941953E | Pinnacle DB PFPP 5um | ||||
RT-31987 | Dichlorvos-d6 Standard | ||||
3004-73854 | POLYURETHANE TUBING PU-8 RED 20M | ||||
223-00355 | INST.MANU.,LC10 SYS CHECK(JPN) | ||||
5020-11617 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X 50MM INERTSIL PH-3 3UM | ||||
RT-80426-800 | Packed Column | ||||
017-30151 | OIL,DIFFUSION PUMP,A | ||||
5020-03685 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSIL ODS-2 5UM | ||||
R221-76190-30 | SH-Rtx-5MS Cap. Column | ||||
RT-22320 | Siltek Injector Adaptor | ||||
6010-38171 | POLYSIL TUBE 1/16 X 0.175 X 100 5 EA | ||||
3008-38510 | FLUORINE CONTAINED RESIN BAG W/VALVE CEK-10 | ||||
RT-21082 | Split/Splitless Metal Liner | ||||
223-25270-04 | 86-508:VARIABLE CAPACITOR | ||||
RT-30542 | NJDEP EPH 10/08 Rev.2 | ||||
6010-35155 | TEFLON TUBE 1/16×0.8× 5M | ||||
072-01017-84 | FUSE,F7142.125V 10A ...5/PKT | ||||
RT-25486 | Sapphire Plunger 221-25015-91島津耗材一級(jí)代理 | ||||
RT-32457 | sticide Mix, CLP Method | ||||
5020-89800 | InetrSustain AQ-C18 5um, Capillary EX-Nano Columns 0.1 x 250mm | ||||
WAK-SiO2 | |||||
036-10277 | O-RING,1A P130 | ||||
072-01660-18 | FUSE,ULCS-61M 2 | ||||
241-93586 | REGULATOR,VACUUM CHP | ||||
1030-61001 | 1.5MLSCREW VIALBROWN ND8 11090259 1000EA | ||||
RT-24825 | Syringe Needles, SGE | ||||
228-36390-92 | PB-1 ASSY FRC,W/O ROM | ||||
RT-79723 | MXT-Msieve 5A Plot Column | ||||
R227-36043-02 | SH-Rxi-XLB Cap. Column,0.25mm,0.25um,60m | ||||
670-12554-61 | M.SYRINGE,SK-10F-LC ...6/PKT | ||||
638-72360 | P.C.BOARD ASSY,INJECTOR | ||||
RT-80000-810 | Packed Column | ||||
RT-31476 | SV Mix | ||||
5020-16639 | INERTSUSTAIN NH2 5UM 1.0X 30MM | ||||
5020-84512 | INERTSIL ODS-3 5UM 1.0X50MM | ||||
035-65421-04 | HALF UNION,GWS6-M5 | ||||
RT-917952E | Ultra PFPP 5um | ||||
LR-50Cu | |||||
RT-32448 | sticide Stock Standard | ||||
5020-04160 | GUARD COLUMN 4.6X33MM INERTSIL ODS-EP 5UM | ||||
RT-10181-125 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
WAK-H2O2 | |||||
5020-03257 | GUARD COLUMN 4.6X50MM INERTSIL ODS-SP 3UM | ||||
5020-05953 | INERTSIL WP300 C18 5UM 6.0X250MM | ||||
206-14523 | SPRING | ||||
638-56145 | CONT VALVE ASSY | ||||
200-66578-84 | SUR MICRO BLACK CELL | ||||
RT-22929-PI | Sample Cylinder | ||||
RT-10167-126 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
228-45413-91 | MAINTENANCE KIT,SIL-20A/C | ||||
206-82253-91 | MIRROR ASSY | ||||
RT-21402-29 | Sample Cylinder Valve | ||||
3004-73841 | POLYURETHANE TUBING PU-8 BLACK 10M | ||||
4035-41950 | ITO GASTIGHT SYRINGE MS-GAN2500 | ||||
RT-9100331 | Ultra Silica 3um 100A | ||||
5020-02227 | INERTSIL ODS 10UM 4.0X250MM | ||||
5020-03488 | GUARD COLUMN 3.0X50MM INERTSIL C4 5UM | ||||
RT-10667-107 | Stabilwax Cap. Column | ||||
221-33884 | PLUNGER HOLDER | ||||
5020-07125 | INERTSIL CX 5UM 3.0X150MM | ||||
5020-89105 | InertSustain Phenylhexyl, 5um, Cartridge Guard Column E | ||||
RT-22887 | Silcosteel-CR, Fitting | ||||
1030-46044 | 2ML CR-Vial SET AMBER L PTFE/RUBBER 100SET | ||||
228-20806-93 | SHIM-PACK,GPC-803D | ||||
5010-27002 | INERTSEP RP-1 60MG/3ML 100EA | ||||
R227-36161-02 | SH-Rtx-35 Cap. Column,0.53mm,3um,60m | ||||
261-00209 | GASKET PRESS | ||||
3001-18338 | C01006 CLICK ON HE SCIFIC OXYGEN/MOISTURE/HYDROCARBON | ||||
206-48658-02 | P.C.BOARD,LEVEL SENSOR D | ||||
6010-96133 | DRAIN (FOR PU611,712I) | ||||
5010-52015 | MALE LURE CAP 50EA | ||||
5010-61127 | INERTSEP C2 5G/20ML 20/PK | ||||
5010-50012 | S VACUUM MANIFOLD COVER ASSY | ||||
RT-13499 | Rxi-5ms Cap. Column | ||||
RT-20309 | Uniliner Liner | ||||
3006-28231 | TEFLON MALE CONNECTOR 3CM2T 1EA | ||||
206-67083-01 | WALL | ||||
5020-19578 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 3.0X20MM(X2) INERTSIL WP300 C18 5UM | ||||
RT-23041 | Base Weldment | ||||
RT-10903-124 | Rtx-Volatiles Cap. Column | ||||
223-25089-02 | FIBER CABLE,1600MM | ||||
241-08890-92 | AMP DIRECT SET ASSY | ||||
221-48960-39 | POW CABLE ASSY | ||||
SHO-F6709431 | OHpak SB-807G 50MMx6MM | ||||
227-30211-06 | Shim-pack GIST Phenyl, 3um, 2.1x150 | ||||
204-52033-06 | FLOW CELL, /160T | ||||
R227-36184-01 | SH-Rtx-200 Cap. Column,0.32mm,0.25um,30m | ||||
206-82825 | PLATE,FIXING | ||||
RT-80216-810900 | Packed Column | ||||
223-20336-01 | PLASMA CARTRIDGE | ||||
5020-11828 | EX GUARD SS 0.3X2MM INERTSIL WP300 C18 5UM | ||||
RT-29186 | Silcosteel-Hydroguard | ||||
4035-42050 | ITO GASTIGHT SYRINGE MS-GLL050 | ||||
5020-10077 | MONOCAP SCX 0.2X500MMEK TY | ||||
221-30046 | SERV.MANU.,GC-20B-4(JPN) | ||||
UAPY2-30M-0.5F | 0.25 mm inner diameter column UA-PY2 | ||||
RT-9174353-700 | Ultra C18 3um 100A | ||||
5020-39993 | SGL CUSTOMIZED COLUMN ODS 4.6X250MM | ||||
5020-11789 | INERTSUSTAIN C18 3UM CAPILLARYEX COLUMN 0.7X150MM | ||||
035-68372-02 | NUT,FITTING 3N-SS | ||||
292-92036-03 | TG-AC-ORN 5G | ||||
064-33803-01 | SWITCH,SS-5GL13-F | ||||
228-39131 | PULLEY,PUMP | ||||
RT-24142 | SilcoCan Canister | ||||
RT-917433E | Ultra C18 3um | ||||
225-04450-91 | NCI CONT PCB ASSY | ||||
210-42031 | ADJUSTER,LABO 1002 | ||||
228-20805-92 | SHIM-PACK,GPC-8025C | ||||
5020-05413 | INERTSIL DIOL 3UM 2.1X 75MM | ||||
211-52428-91 | CABLE CHECK CN1 | ||||
346-68060 | UPR PLATE INTRACOOLER SILK | ||||
1010-40323 | TC-BOND ALUMINA/NA2S04 0.32MM X 30M DF=5UM | ||||
RT-23317.5 | SKY Liner | ||||
5020-21351 | UNISIL Q C18 20X 50MM 5UM 20MM GUARD COLUMN | ||||
RT-26024 | S Flowfilter-47mm,pk 20 | ||||
228-39764 | PLATE,DISK SENSOR | ||||
228-08486 | FLOW CELL /RID-2A | ||||
200-32884 | T TUBE /MVU-1A | ||||
036-12125 | O-RING,1B G135 | ||||
5010-62127 | INERTSEP C2 FF 5G/20ML, 20/PK | ||||
5020-19247 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.0X10MM(X2) INERTSIL C8-4 3UM | ||||
225-10259-91 | BASE,IS ASSY | ||||
206-23804-91 | ROM,RF-1501 | ||||
204-59703-91 | ROM,MODE UV-1603 | ||||
044-01901-11 | DRYER,MD-110-12P | ||||
206-94428 | IM,PCK-8730 | ||||
223-02990-90 | P.C.BOARD,PC-115N/C-R7A | ||||
5020-16517 | INERTSUSTAIN PHENYL HP, 3UM 2.1 X 30MM | ||||
3008-97680 | SMART BAG PA CE-300 | ||||
241-01681 | COVER,PCB | ||||
040-72022-10 | PACKING,NA22 | ||||
206-24834-92 | DATA PACK 1700E | ||||
221-45162-31 | ADAPTER CABLE,HEATER,CE | ||||
223-23919-07 | FRONT CONT.PANEL,49-085 | ||||
221-28055-94 | P.C.BOARD,7915ASSY,/GC-15A MK2 | ||||
225-11260-84 | MAIN POWER ASSY REPAIR | ||||
RT-12023-600 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||
181-10251-40 | DNA PRIMER,INV-2 | ||||
351-17911-91 | PI M5-MML17 L-500 | ||||
3003-61425 | GC-323 S.S. COLUMN 1/8X2.2X2.5M | ||||
223-23925-05 | EHT PCB,SK66-554 | ||||
228-44449-13 | LT.115X NUTS | ||||
RT-940957E | Pinnacle DB BiPh 5um | ||||
031-40301 | BUSHING,K5F0303-7 | ||||
206-89576-91 | POWER ENTRY MODULE | ||||
072-01005 | FUSE, GLASS, 3A /200V | ||||
RT-10655-106 | Stabilwax Cap. Column | ||||
4015-74851 | HAMILTON SUR SYRINGE LUER LOCK 18026 | ||||
RT-9516531 | Viva Biphenyl 5um | ||||
3008-31500 | SNIFF BAG 10L | ||||
R227-36139-02 | SH-Rtx-20 Cap. Column,0.32mm,3um,60m | ||||
228-17737-91 | SHIM-PACK,IC-C1 | ||||
5020-03304 | UNISIL Q PH 5UM 6.0MMX250MM | ||||
08-09-0953-TF | 1.2ml 鉗口瓶, 40 x 8.2mm, 棕色瓶子, 使用1型玻璃制造 100個(gè)/包 | ||||
206-14998-01 | SAMPLE HOLDER | ||||
5020-19115 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X10MM(X2) INERTSIL C8-3 3UM | ||||
225-05949-91 | SWITCH ASY | ||||
228-18248-91 | GUARD COLUMN,SHIMPACK G-C8(4) | ||||
036-10213 | O-RING,1A P12 | ||||
5020-16736 | INERTSUSTAIN NH2 3UM 2.1X 150MM | ||||
227-30063-01 | Shim-pack GISS C18, 5um, 7.6x50 | ||||
200-34597 | AS2SE3 PLATE,DEMOUNTABLE | ||||
221-43834-92 | SAMPLE INJ SPL-17 V2,115V | ||||
5020-85846 | INERTSIL WP300 C18 5UM 20X250MM | ||||
211-56234 | BACK UP PIN | ||||
5010-66211 | INERTSEP 96WP RP-2 60MG, 1PK | ||||
RT-24534 | Syringe, Hamilton | ||||
5020-15644 | 20 X 250 MM INERTSIL PH 5UM | ||||
227-30164-07 | Shim-pack GIST C8, 3um, 2.1x150 | ||||
RT-30015 | 524.3 Internal Std Mix | ||||
631-43471-01 | GASKET,3 | ||||
206-47158 | PI ASSY,PRE-HEAT | ||||
HMP-3.00S | Micro-puncher 300S | ||||
5010-50016 | S VACUUM MANIFOLD SEALING PLUG 12EA | ||||
4065-85601 | SGE REPLACEMENT NEEDLE NM1/2.5-5(PKT5) 039110 | ||||
5020-05816 | INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X250MM | ||||
211-57293 | * | ||||
228-32788-01 | PACKING 8X1.2X0.7 | ||||
228-21450-91 | FLOW CELL,0.5MM PREP/SPD-6A | ||||
1030-42412 | ON TOP CRIMP CAP S 20MM 500EA 20-ACB | ||||
228-28430-84 | FERRULE 2F 3PCS | ||||
4015-31010 | HAMILTON MICRO SYRINGE 810N 84858 | ||||
4075-71994 | CLEANING WIRE FOR NEEDLE TIP | ||||
5020-15352 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X150MM INERTSIL ODS-4 3UM | ||||
RT-80437-899901 | Packed Column | ||||
RT-29073 | Tubing, Sulfinert | ||||
1030-42520 | 2.5-NV POLYETHYLENE PLUG C 1000EA 12-NP4 | ||||
222-00956-84 | P,C.BOARD,PC-14D REPAIR | ||||
638-60085 | OPTICAL FILTER | ||||
223-04300-81 | AF CHART,R5A(W/ RFORATION) | ||||
5020-11581 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X150MM INERTSIL WP300 DIOL 5UM | ||||
035-66105-01 | UNION,30-10U-C | ||||
3006-82119 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-1/8CM2 10PKG | ||||
638-70208 | CONVERTER CABLE ASSY | ||||
020-46561 | SCREW,SST SEMS P3 M5X10 | ||||
RT-20706-200.1 | Cyclosplitter Liner | ||||
5020-18212 | INERTSIL ODS-EP 5UM 1.0X50MM | ||||
5010-81034 | WONDASEP PH 500MG/6ML | ||||
RT-70969 | MXT-624 Cap. Column | ||||
1010-39906 | UV COATING TUBE, 0.050I.D. X 0.375O.D. 10M | ||||
RT-10557 | Rtx-50 Cap. Column | ||||
RT-9179557 | Ultra PFPP 5um | ||||
R227-36005-02 | SH-Rxi-1MS Cap. Column,0.25mm,0.25um,60m | ||||
638-60202 | PLATINUM CATALYST,PT0.5 15G | ||||
638-94048 | * | ||||
221-27351-91 | GASKET,FOR M UNIT.100/PCT | ||||
5020-19464 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X20MM(X2) INERTSIL C8-3 5UM | ||||
RT-12354-6850 | Rtx-5 Amine Cap. Column | ||||
228-43468-91 | CABLE,OPTION PUMP | ||||
3002-14633 | AIR ACTUATOR VALVE AR-MFR-8-UF | ||||
221-44685-91 | PT SENSOR | ||||
RT-10639 | Stabilwax Cap. Column | ||||
5020-11702 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X 50MM INERTSIL ODS-4 3UM | ||||
035-65271 | ELBOW,3109-53-10 | ||||
1030-51400 | LA PHA PACK SEPTUM 0.25MM ND8 08020177 1000EA | ||||
638-60205-02 | NH3 ABSORBER 200ML | ||||
221-29280-39 | INJ UNIT ASSY STD CE | ||||
1030-43305 | SUPPORT SLEEVE WS-5 40EA | ||||
5020-84756 | INERTSIL ODS-P 10X250MM | ||||
221-35040 | OPTICAL SENSOR,FOR PLUNGER | ||||
5020-14096 | INERTSIL ODS-SP HP, 3UM 3.0 X 75MM | ||||
221-07312-84 | GASKET, SMPL VIAL ..5/PKT /AOC | ||||
221-31364-91 | PT SENSOR ASSY | ||||
240-08009-04 | SYRINGE,PACKING,SMP | ||||
4025-12010 | HAMILTON SYRINGE FOR WATERS 1010W 81610 | ||||
RT-33017 | SV Stock Standard | ||||
RT-22605 | Purifier Module, Nitrogen | ||||
RT-10555-600 | Rtx-50 Cap. Column | ||||
5010-50014 | S VACUUM MANIFOLD VACUUM GAUGE | ||||
5020-85726 | INERTSIL WP300 C8 5UM 1.5X250MM | ||||
6010-13143 | COLUMN JOINT W/FON W/O 1/4 NUT?FERRULE | ||||
221-44548-93 | INSTALLATION PARTS,W/O PACKAGE | ||||
040-21337-18 | VALVE,2412L-B-1/8-AR-0.3MPA-1* | ||||
638-41269 | FLARE PI,1.5X0.5X400 | ||||
200-33151 | GASKET,AG 64X56 | ||||
074-80703-01 | POWER SUPPLY,JBW05-3R0 | ||||
5020-86544 | INERTSIL DIOL 3UM 1.5X 100MM | ||||
R227-36134-01 | SH-Rtx-20 Cap. Column,0.32mm,0.1um,30m | ||||
RT-941652E | Pinnacle DB Cyano 5um | ||||
670-12504-32 | MICRO SYRINGE,MS-GAN 500 | ||||
208-92082-01 | FIBER, 600MICRO | ||||
631-02298 | SCREW,DRIVER UNIT | ||||
RT-9174572-700 | Ultra C18 5um 100A | ||||
206-41348 | SENSOR ASSY,PHOTOMETOR | ||||
1010-31702 | SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.040I.D. X 0.150O.D. | ||||
3004-21488 | SUS PI 316 COIL 4.0X3.0X100M | ||||
5020-15110 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X250MM INERTSIL ODS-EP 5UM | ||||
221-20188 | INST.MANU.,ECD-6(JPN) | ||||
206-40045 | SHAFT | ||||
206-96272 | INST.MANU.,OPTIONAL RAM UNIT(E | ||||
670-14602 | HALOGEN WI LAMP,YT55134D 12V | ||||
KR-NO3 | |||||
5020-07023 | INERTSIL ODS-3 JET COLUMN 10X50MM | ||||
061-71543-02 | PHOTO SENSOR,EE-SPW411 | ||||
5020-04414 | INERTSIL ODS-3 3UM 2.1X100MM | ||||
5020-04883 | GUARD COLUMN 2.1X33MM INERTSIL AX 5UM | ||||
206-51141 | BASE FURNACE | ||||
206-15020 | MIRROR ASSY,M1 | ||||
206-55215-93 | PRINTER,DPU-414 PACKING | ||||
5020-04635 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.0X150MM | ||||
1010-12172 | INERTCAP 1MS PROGUARD 2M 0.25MMX30M DF=0.25UM | ||||
052-07322-08 | RESISTOR,HC-2 2.2 J | ||||
211-41986 | * | ||||
228-44172 | BASE RACK,STACK | ||||
1010-31345 | SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.015I.D. X 0.375O.D. | ||||
RT-80473-800 | Packed Column | ||||
RT-21004 | Split/Splitless Metal Liner | ||||
228-30242 | IM,FCV-10ALVP(J/E) | ||||
5020-85847 | INERTSIL WP300 C18 5UM 20X50MM GUARD | ||||
064-33805-02 | SWITCH,SS-5GL2-FT | ||||
204-38934-01 | PACKING | ||||
RT-9516573-700 | Viva Biphenyl 5um | ||||
5020-84914 | INERTSIL C8-3 5UM 1.0X100MM | ||||
5020-19520 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X20MM(X2) INERTSIL NH2 5UM | ||||
630-02639 | FILTER UNIT DFU | ||||
1030-50151 | 2mL FA Sc-Vial SET BROWN BK PTFE/Si 100SET C4010-67A | ||||
404-10-46 | Macro Cell, 7000ul, 47.5x23.6x12.5mm, LP10mm, Quartz, NIR till 3500nm | ||||
290-17609-04 | FMOC-ASN(TRT)-OH 10G | ||||
5020-03957 | INERTSIL ODS-4 5UM 6.0X 50MM GUARD | ||||
RT-22184 | MLE Capillary Tool Kit | ||||
211-47721 | * | ||||
225-10340-91 | FILAMENT D ASSY | ||||
5010-28015 | GLASS S TEFLON ADAPTOR FOR 50ML 3EA | ||||
206-96882 | INST.MANU.,HG UNIT (ENG) | ||||
351-03506-91 | AOC POWERASSY | ||||
206-18172 | POLE ASSY | ||||
221-55863-92 | RESISTANCE TUBE ASSY H2 | ||||
R227-36112-01 | SH-Rtx-5 Cap. Column,0.25mm,1um,60m | ||||
6020-91065 | 9010-065 EK ROTOR SEAL FOR 9010 | ||||
221-13721-04 | NUT, A (JOINT) | ||||
5020-16738 | INERTSUSTAIN NH2 3UM 3.0X 20MM | ||||
3002-78102 | VALVE ATTACHEMENT METAL FITTING BTY 2EA | ||||
037-30031-20 | RUBBER FEET,C-30-RK-45 | ||||
5010-50330 | GL-S FLASH CHROMATO ADAPTOR FOR 60ML CARTRIDGE | ||||
631-43010 | PACKING VITON | ||||
211-47738 | BLOCK,Z-STEM | ||||
RT-25332 | Fixed Flow Splitter | ||||
RT-10141-127 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
5020-01227 | INERTSIL C8 5UM 4.0X250MM | ||||
RT-10120-119 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
RT-13324-6850 | Rxi-1ms Cap. Column | ||||
221-31786-91 | MOUNTING PARTS/FID | ||||
5020-03275 | GUARD COLUMN 4.6X50MM INERTSIL HILIC 3UM | ||||
040-72022-12 | REGULATOR,MSR-2S-R-B | ||||
223-25110-02 | 13-629:FUSE CARTRIDGE 6.3A | ||||
206-56797-93 | MIRROR,34 | ||||
6010-37310 | STRID EK TUBING 1/16 INCH X 0.25 MM I.D. X 10 M BLUE | ||||
RT-30416 | VOA Mix | ||||
030-60000 | BEARING,51100 | ||||
228-24104 | BUSHING FOR NEEDLE | ||||
RT-22590 | Silcosteel-CR Fittings | ||||
5020-03653 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSIL ODS-3 5UM | ||||
RT-10655-101 | Stabilwax Cap. Column | ||||
RT-22359 | 20mm Electronic Crimr | ||||
R227-36277-02 | SH-Stabilwax-DA Cap. Column ,0.32mm,1um,60m | ||||
020-46542 | SCREW,SST SEMS P3 M3X30 | ||||
074-42023 | TRANSFORMER,TE-50-BB 155VA | ||||
202-50163 | ARTURE ASSY | ||||
UA65-30M-0.1F | 0.25 mm inner diameter column UA+-65 | ||||
3004-72442 | NYLON TUBING SNY-4 WHITE 10M | ||||
5020-16436 | INERTSUSTAIN PHENYL 3UM 2.1X 150MM | ||||
RT-9127517 | Ultra Aromax 5um | ||||
5020-16174 | INERTSUSTAIN C8 3UM 1.5X 30MM | ||||
204-01021-08 | SPACER,TEFLON | ||||
228-31076-92 | COLUMN,SHIM-PACK IC-GA3 | ||||
228-25044-91 | SENSOR CABLE,NEX | ||||
228-39079-93 | PRESSURE SENSOR ASSY | ||||
020-46555 | SCREW,SST SEMS P3 M4X35 | ||||
3008-23302 | FLUORINE CONTAINED RESIN BAG CC-2 | ||||
3001-35331 | START UP KIT E | ||||
5020-14215 | INERTSUSTAIN C18 5UM 1.5X150MM | ||||
205-86885-07 | FILTER U-340 | ||||
5020-30125 | INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 150MM | ||||
206-88037 | BUMR,L | ||||
RT-88010-810 | Packed Column | ||||
3008-99630 | ANALYTIC-BARRIER BAG CE-30 | ||||
638-41327 | GLASS TUBE,HC CUTTER ASSY | ||||
3008-97150 | SMART BAG PA AA-50 | ||||
228-15655-81 | SEPTUM TEFRON 10PKGS | ||||
5020-85515 | INERTSIL NH2 5UM 1.0X150MM | ||||
221-01575 | RUBBER SEPTUM PRESS | ||||
RT-23300.5 | SKY Liner, Splitless | ||||
3002-17502 | SELECT VALVE MFR-6P | ||||
1030-54010 | WIDE PORT 1.5ML CLEAR VIAL PTFE/SILICONE BLACK CAP 1000SET | ||||
5020-15359 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X150MM INERTSIL ODS-P 3UM | ||||
3002-31429 | MULTI POSITION SF VALVE MW TY ROTOR FOR REPLACEMENT SSACSF6MWE | ||||
206-85485-91 | POWER SUPPLY ASSY | ||||
221-24234-91 | HANDLE ASSY | ||||
5020-10027 | MONOCAP FOR TRAP 0.05X 50MM W/O JACKET | ||||
RT-9512555 | Viva C4 5um 300A | ||||
037-38786-44 | SPACER,SBB-415(E) | ||||
5020-03982 | INERTSIL C8-4 3UM 3.0X 150MM | ||||
5020-20209 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(MULTIPURPOSE)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL ODS-P 3UM | ||||
RT-34083 | Drug Stock Standard | ||||
RT-10167-6850 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
228-00063-84 | NUT, 6.4N | ||||
200-64123-01 | CHECK VALVE,CV 1/8 | ||||
RT-9416522 | Pinnacle DB Cyano 5um | ||||
221-26718-93 | SEPTUM,1.5ML 100/PCT | ||||
225-03961-91 | CORONA NEEDLE ASSY | ||||
241-93574 | THERMISTOR,CR800 | ||||
RT-21655 | Generator, Nitrogen | ||||
228-24464 | PUMOHEAD | ||||
5020-04197 | GUARD COLUMN 4.6×33MM INERTSIL AMIDE 5UM | ||||
4065-86002 | SGE REPLACEMENT PLUNGER P10R-GT(PKT2) 031811 | ||||
